柱壁W700、S60-3-3(t=90mm)で構成した2.15mD×4.85mW×2.13mHの構造体ユニット「CLT CELL UNIT」(以下、CCU(SAI GROUP HOLDINGS(株)により開発))を1階に6台設置し、その上にボルト接合で2階部の6台のCCUを連結しています。鉄骨梁と大版CLTで屋根と床を構成した、プレファブ化されたCLTパネル工法の建築です。 (技術提供:株式会社Gate(CCU))
| 竣工 | 2024年1月 |
|---|---|
| 延床面積 | 270.59㎡ |
| 使用したCLT | 40.908㎥ |
| CLT利用部分 | 屋根、床、壁 |
| CLTサイズ | 巾2,150㎜x長さ4,850㎜x厚さ90㎜ |
| 構造 | CLTパネル工法 |
| 設計ルート | ルート2 |
| 建物用途 | 倉庫 |
| 防耐火構造 | その他 |
| 所在地 | 高知県高知市鴨部一丁目 |
| 設計 | 意匠:有限会社開建築設計事務所 構造:株式会社CN-Archi |
| 施工 | 株式会社響建設 |




